| Markenbezeichnung: | Yinhuasheng/OEM |
| Modellnummer: | HT-1100 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Zahlungsbedingungen: | TT/LC |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000 Stück pro Monat |
HT-1100 Kühleinheit für LKW, nicht-motorunabhängig angetrieben
| Modell der Einheit | HT-1100 | |
| Anwendbare Temperatur (℃) | -25℃ ~ +25℃ | |
| Boxvolumen (m³) | ≤52m³ | |
|
(W) Kühlleistung |
0℃/+30℃ | 8425 W |
| -18℃/+30℃ | 5365 W | |
| Kompressor | Modell | JS32 |
| CC | 328 CC | |
| Schmieröl | PAG 68 | |
| Verdampfer | Material | Innen geripptes Kupferrohr |
| Anzahl der Ventilatoren | 3 | |
| Kondensator | Material | Parallelstrom-Kondensator |
| Anzahl der Ventilatoren | 4 | |
| Kältemittelmenge | R404a | |
| Kältemittelmenge | 4,0 kg | |
| Box-Temperatureinstellung | Elektronische Digitalanzeige | |
| Sicherheitsschutz | Hoch- und Niederdruckschalter | |
| Abtauen | Heißgasabtauung automatisch | |
| Gewicht/Abmessungen | Verdampfer | 41 kg |
| Kondensator | 63 kg | |
| Verdampfer | 1250*680*360 | |
| Kondensator | 2130*385*360 | |
| Antriebsmodell | Nicht-motorunabhängig angetrieben | |
► Kondensator und schlankes Verdampferdesign
► Starke Kühlfähigkeit, schneller Kühlprozess
► Hochfeste glasfaserverstärkte Kunststoffabdeckungen, elegantes Aussehen
► Kompakte Struktur, geringe Größe, geringes Gewicht und Kraftstoffeinsparung
► Einfache Installation, einfache Wartung und geringe Wartungskosten
► Anwendbar für alle Arten von kleinen Kühlwagen
► Voll digitale Steuerung, einfach zu bedienen
Produktbilder:
![]()
![]()
![]()