| Markenbezeichnung: | Yinhuasheng/OEM |
| Modellnummer: | HT-480 |
| MOQ: | 1SET |
| Zahlungsbedingungen: | TT/LC |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000 Stück pro Monat |
1- Direktantrieb.
5- Einfache Installation.
6- Geeignet für den Transport über weite Strecken.
HT480 Transportkühlsystem für Kühlfahrzeuge mit Kühlboxen mit einem Volumen von ≤ 18 m3
Eigenschaften:
3.AluminiumflossenParallelströmungskondensator, leicht und kompakt, mit gutem Wärmeaustausch.
Produktbilder:
![]()
![]()
![]()
| Einheitsmodell | HT-480 | |
| Anwendbare Temperatur ((°C) | -25 °C ~ +25 °C | |
| Boxvolumen (m3) | ≤ 18 m3 | |
|
Kühlkapazität (W) |
0°C | 4750 W |
| -18°C | 2130 W | |
| Kompressor | Modell | 5H14 |
| CC | 135 CC | |
| Schmieröl | Seite 68 | |
| Ausdampfer | Material | Rohr aus Kupfer mit inneren Rillen |
| Anzahl der Fans | 2 PCS | |
|
Kondensator |
Material | Parallelstromkondensator |
| Anzahl der Fans | 2 PCS | |
| Kühlmittel | R404a | |
| Kältemittelladung | 1.4 kg | |
| Anpassung der Boxtemperatur | Elektronische digitale Anzeige | |
| Sicherheitsschutz | Hoch- und Niederdruckschalter | |
| Auftauen | Automatisches Auftauen von heißem Gas | |
| Gewicht/Maße | Ausdampfer | 26 KG |
| Kondensator | 35 kg | |
| Ausdampfer | 1010*640*250 | |
| Kondensator | 1170*520*415 | |
| Antriebsmodell | Nicht unabhängig angetriebener Motor | |
Anmerkung: 1. Das anwendbare Raumvolumen dient nur als Referenz und bezieht sich in der tatsächlichen Anwendung auf das Raumvolumen, die Isolationsleistung, die Umgebungstemperatur,und beförderte Güter2. Die Kompressordrehzahl beträgt 2000 U/min. Die Spannung von 12 V/24 V kann je nach Bedarf gewählt werden.