| Markenbezeichnung: | Yinhuasheng/OEM |
| Modellnummer: | X-28 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | TT/LC |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000 Stück pro Monat |
X-28 Van Kühlsystem oben montiert
1- Direktantrieb.
5- Einfache Installation.
6- Geeignet für den Transport über weite Strecken.
3.AluminiumflossenParallelströmungskondensator, leicht und kompakt, mit gutem Wärmeaustausch.
Technische Parameter:
| Einheitsmodell | X28 | |
| Anwendbare Temperatur ((°C) | -25 °C ~ +25 °C | |
| Boxvolumen (m3) | ≤6m3 | |
|
Kühlkapazität (W) |
0°C | 2150 W |
| -18°C | 1130 W | |
| Kompressor | Modell | 5H14 |
| CC | 138 CC | |
| Schmieröl | Seite 68 | |
| Ausdampfer | Material | Rohr aus Kupfer mit inneren Rillen |
| Anzahl der Fans | 1 PCS | |
|
Kondensator |
Material | Parallelstromkondensator |
| Anzahl der Fans | 1 PCS | |
| Kühlmittel | R404a | |
| Kältemittelladung | 00,8 kg | |
| Anpassung der Boxtemperatur | Elektronische digitale Anzeige | |
| Sicherheitsschutz | Hoch- und Niederdruckschalter | |
| Auftauen | Automatisches Auftauen von heißem Gas | |
| Gewicht/Maße | Ausdampfer | 13 kg |
| Kondensator | 21 KG | |
| Ausdampfer | 780*580*210 | |
| Kondensator | 960*690*250 | |
| Antriebsmodell | Nicht unabhängig angetriebener Motor | |
![]()
![]()