Markenbezeichnung: | Yinhuasheng/OEM |
Modellnummer: | EV-600 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | TT/LC |
Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung:
Unsere EV-600-Einheit, die von der Fahrzeugbatterie angetrieben wird, ist speziell für NEV-Full-Elektro-Lkw entwickelt.
Die für Kühlfahrzeugkästen mit einer Größe von 22 m3 weit verbreitet ist.
Der eingebaute Verdampfer nimmt den Innenraum des Wagens nicht ein.
Einheitsmodell | EV-600 | |
Anwendbare Temperatur ((°C) | -25 °C ~ +25 °C | |
Boxvolumen (m3) | ≤ 22 m3 | |
Kühlkapazität (W) |
0°C | 5750 W |
-18°C | 3380 W | |
Kompressor | Modell | / |
Schmieröl | Seite 68 | |
Verdampfer | Material | Rohr aus Kupfer mit inneren Rillen |
Anzahl der Fans | 2 PCS | |
Kondensator |
Material | Parallelstromkondensator |
Anzahl der Fans | 2 PCS | |
Hochspannung | Dies ist der Fall, wenn die Leistung des Geräts nicht übersteigt, sofern die Leistung nicht übersteigt. | |
Niedrigspannung | Gleichspannung | |
Steuerspannung | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V ((9-16V) /DC24V ((16-32V) ist. | |
Kühlmittel | R404a | |
Kältemittelladung | 10,8 KG | |
Anpassung der Boxtemperatur | Elektronische digitale Anzeige | |
Sicherheitsschutz | Hoch- und Niederdruckschalter | |
Auftauen | Automatisches Auftauen von heißem Gas | |
Gewicht/Maße | Verdampfer | 24.5 KG |
Kondensator | <90KG | |
Verdampfer | 1130 x 650 x 220 | |
Kondensator | 1500*650*530 | |
Antriebsmodell | Voll elektrisch angetrieben |
Produkte Bilder: