| Markenbezeichnung: | Yinhuasheng/OEM |
| Modellnummer: | HT-1100 |
| MOQ: | 1Set |
| Zahlungsbedingungen: | TT/LC |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000 Sets pro Monat |
1. Direkter Motorantrieb.
5. Einfache Installation.
6. Geeignet für Langstreckentransporte.
► Aluminium-Lamellen Parallelstrom-Kondensator, leicht und kompakt, mit gutem Wärmeaustausch.
![]()
![]()
![]()
| Modell | HT-1100 | |
| Anwendbare Temperatur (℃) | -25℃ ~ +25℃ | |
| Box-Volumen (m³) | ≤52m³ | |
|
Kühlleistung (W) |
0℃/+30℃ | 8425 W |
| -18℃/+30℃ | 5365 W | |
| Kompressor | Modell | QP31/JS32 |
| CC | 313/328 CC | |
| Schmieröl | PAG 68 | |
| Verdampfer | Material | Innen gerilltes Kupferrohr |
| Anzahl der Lüfter | 3 STÜCK | |
|
Kondensator |
Material | Parallelstrom-Kondensator |
| Anzahl der Lüfter | 4 STÜCK | |
| Kältemittel | R404a | |
| Kältemittelmenge | 4,0 KG | |
| Box-Temperaturanpassung | Elektronische Digitalanzeige | |
| Sicherheitsschutz | Hoch- und Niederdruckschalter | |
| Abtauen | Heißgas-Abtauung automatisch | |
| Gewicht/Abmessungen | Verdampfer | 41 KG |
| Kondensator | 63 KG | |
| Verdampfer | 1250*680*360 | |
| Kondensator | 2130*385*360 | |
| Antriebsmodell | Nicht-unabhängiger Motorantrieb | |
T