Markenbezeichnung: | Yinhuasheng/OEM |
Modellnummer: | EV-600 |
MOQ: | 1Set |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | TT/LC |
Versorgungsfähigkeit: | 1000 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung:
Angetrieben von der Fahrzeugbatterie ist unser EV-600-Gerät speziell für vollelektrische NEV-Lkw konzipiert.
Das Gerät wird häufig für Kühlboxen mit einer Größe von 22 m³ verwendet.
Der eingebaute Verdampfer nimmt keinen Innenraum des Wagens ein.
Gerätemodell | EV-600 | |
Anwendbare Temperatur (℃) | -25℃ ~+25℃ | |
Boxvolumen (m³) | ≤22m³ | |
Kühlleistung (W) |
0℃ | 5750 W |
-18℃ | 3380 W | |
Kompressor | Modell | / |
Schmieröl | PAG 68 | |
Verdampfer | Material | Innen gerilltes Kupferrohr |
Anzahl der Lüfter | 2 STÜCK | |
Kondensator |
Material | Parallelstromkondensator |
Anzahl der Lüfter | 2 STÜCK | |
Hochspannung | DC250V-DC450V/DC380V-DC750V | |
Niederspannung | DC-DC | |
Steuerspannung | DC12V(9-16V)/DC24V(16-32V) | |
Kältemittel | R404a | |
Kältemittelmenge | 1,8 KG | |
Temperatureinstellung der Box | Elektronische Digitalanzeige | |
Sicherheitsschutz | Hoch- und Niederdruckschalter | |
Abtauen | Heißgas-Abtauung automatisch | |
Gewicht/Abmessungen | Verdampfer | 24,5 KG |
Kondensator | <90 KG | |
Verdampfer | 1130*650*220 | |
Kondensator | 1500*650*530 | |
Antriebsmodell | Vollelektrisch angetrieben |
Produktbilder: