| Markenbezeichnung: | Yinhuasheng/OEM |
| Modellnummer: | X-28 |
| MOQ: | 1Set |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | TT/LC |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000 Sätze pro Monat |
| Modell der Einheit | X28 |
|---|---|
| Anwendbare Temperatur | -25℃ ~ +25℃ |
| Box-Volumen | ≤6m³ |
| Kühlleistung (W) |
0℃: 2150 W
-18℃: 1130 W
|
| Kompressor |
Modell: 5H14
CC: 138 CC
Schmieröl: PAG 68
|
| Verdampfer |
Material: Innen geripptes Kupferrohr
Anzahl der Lüfter: 1 STÜCK
|
| Kondensator |
Material: Parallelstrom-Kondensator
Anzahl der Lüfter: 1 STÜCK
|
| Kältemittel | R404a |
| Kältemittelmenge | 0,8 kg |
| Box-Temperaturanpassung | Elektronische Digitalanzeige |
| Sicherheitsschutz | Hoch- und Niederdruckschalter |
| Abtauen | Heißgas-Abtauung automatisch |
| Gewicht/Abmessungen |
Verdampfer: 13 kg (780*580*210 mm)
Kondensator: 21 kg (960*690*250 mm)
|
| Antriebsmodell | Nicht-unabhängiger Motorantrieb |