| Markenbezeichnung: | Yinhuasheng/OEM |
| Modellnummer: | HT-480 |
| MOQ: | 1 SATZ |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | TT/LC |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000 Sätze pro Monat |
| Einheitsmodell | HT-480 |
| Anwendbare Temperatur | -25 °C ~ +25 °C |
| Boxvolumen | ≤ 18 m3 |
| Kühlkapazität bei 0 °C | 4750 W |
| Kühlkapazität bei -18°C | 2130 W |
| Kompressormodell | 5H14 |
| Kompressor CC | 135 CC |
| Schmieröl | Seite 68 |
| Material des Verdampfers | Rohr aus Kupfer mit inneren Rillen |
| Ventilatoren für Verdampfer | 2 PCS |
| Kondensatormaterial | Parallelstromkondensator |
| Kondensatorventilatoren | 2 PCS |
| Kühlmittel | R404a |
| Kältemittelladung | 1.4 kg |
| Temperaturkontrolle | Elektronische digitale Anzeige |
| Sicherheitsschutz | Hoch- und Niederdruckschalter |
| Auftauchsystem | Automatisches Auftauen von heißem Gas |
| Gewicht des Verdampfers | 26 KG |
| Gewicht des Kondensators | 35 kg |
| Abmessungen des Verdampfers | 1010 × 640 × 250 mm |
| Abmessungen des Kondensators | 1170 × 520 × 415 mm |
| Antriebsmodell | Nicht unabhängig angetriebener Motor |
1Das anwendbare Raumvolumen dient nur als Referenz und bezieht sich in der tatsächlichen Anwendung auf das Raumvolumen, die Isolationsleistung, die Umgebungstemperatur und die beförderten Güter..
2Die Kompressordrehzahl beträgt 2000 U/min. Die Spannung von 12 V/24 V kann je nach Bedarf gewählt werden.