| Markenbezeichnung: | Huasheng/OEM |
| Modellnummer: | HT-480 |
| MOQ: | 1 SATZ |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | Verhandelbar |
| Modell der Einheit | HT-480 |
| Anwendbare Temperatur | -25℃ ~ +25℃ |
| Box-Volumen | ≤18m³ |
| Kühlleistung bei 0℃ | 4750 W |
| Kühlleistung bei -18℃ | 2130 W |
| Kompressormodell | 5H14 |
| Kompressor-Hubraum | 135 cm³ |
| Schmieröl | PAG 68 |
| Verdampfermaterial | Innen geripptes Kupferrohr |
| Verdampferlüfter | 2 STÜCK |
| Verflüssigermaterial | Parallelstrom-Verflüssiger |
| Verflüssigerlüfter | 2 STÜCK |
| Kältemittel | R404a |
| Kältemittelmenge | 1,4 kg |
| Temperaturregelung | Elektronische Digitalanzeige |
| Sicherheitsschutz | Hoch- und Niederdruckschalter |
| Abtauungssystem | Heißgasabtauung automatisch |
| Verdampfergewicht | 26 kg |
| Verflüssigergewicht | 35 kg |
| Verdampferabmessungen | 1010×640×250 mm |
| Verflüssigerabmessungen | 1170×520×415 mm |
| Antriebsmodell | Nicht-motorunabhängiger Motorantrieb |
1. Das anwendbare Abteilvolumen dient nur als Referenz. Die tatsächliche Leistung hängt vom Abteilvolumen, der Isolationsqualität, der Umgebungstemperatur und der transportierten Ware ab.
2. Der Kompressor arbeitet mit 2000 U/min, wobei je nach Bedarf eine Spannung von 12 V/24 V wählbar ist.